گزارش مالی منتهی به سال ۱۴۰۴
نویسنده: محمد مایلی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
بازدید : 17
به استحضار همکاران گرامی میرساند :
در راستای شفاف سازی امور مالی و با هدف اجرای قوانین مربوطه
گزارش مالی منتهی به سال ۱۴۰۴ شامل درآمدها و هزینه های مربوط به فعالیت مالی کانون وکلای استان مرکزی
در تصویر زیر قابل مشاهده میباشد:
| کانون وکلای استان مرکزی | |||
| صورت مازاد عملکرد سالجاری | |||
| برای دوره منتهی 1404/12/29 | |||
| سال 1404 | یادداشت | ||
| در آمد ها : | |||
| 24,605,742,719 | 8 | درآمد وکالت | |
| 27,581,709,364 | 9 | سایر درآمدها | |
| 26,134,295,000 | 10 | در آمد حق عضویت و پروانه | |
| 16,687,500,000 | 11 | درآمد آموزش | |
| 95,009,247,083 | جمع در آمد ها | ||
| کسر میشود : هزینه ها | |||
| 67,173,860,553 | 12 | هزینه های عملیاتی | |
| 864,212,777 | 13 | هزینه های غیرعملیاتی | |
| 68,038,073,330 | جمع هزینه ها | ||
| 26,971,173,753 | مازاد عملکرد | ||
| 3,526,385,444 | مازاد(کسری) عملکرد سنواتی اول دوره | ||
| 0 | تعدیلات سنواتی | ||
| 26,971,173,753 | مازاد(کسری) عملکرد سالجاری | ||
| 30,497,559,197 | مازاد(کسری)عملکرد سنواتی | ||
روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی
mostafa nemati
salam
دوشنبه۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰